Описание
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B | С |
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 180 | 200 | 220 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24.4 | 22 | 20 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 27977 | 34540 | 41793 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 25180 | 31086 | 37614 |
| Давление впрыска | мПа | 194 | 157 | 130 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 55 | 55 | 55 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
| Усилие смыкания | кН | 33500 | ||
| Ход подвижной плиты | мм | 2200-3200 | ||
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 2200х1950 | ||
| Макс. высота пресс-формы | мм | 2000 | ||
| Мин. высота прессформы | мм | 1000 | ||
| Мин. размер пресс-формы | мм | 1550х1350 | ||
| Ход толкателя | мм | 600 | ||
| Количество выталкивателей | шт | 29 | ||
| Усилие толкателя | кН | 620 | ||
| Дополнительно | ||||
| Макс. давление насоса | мПа | 19.5 | ||
| Мощность сервомотора | кВт | 237 | ||
| Мощность нагревателей | кВт | 200 | ||
| Габариты (ДхШхВ) | м | 18х5х6.4 | ||
| Обьем масляного бака | л | 5000 | ||
| Масса машины | т | 230 |
Отзывы
C этим товаром покупают