Описание
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 170 | 185 | 200 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 25.6 | 23.7 | 22 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 22687 | 26867 | 31400 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 20418 | 24180 | 28260 |
| Давление впрыска | кг/см2 | 188 | 159 | 136 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
| Усилие смыкания | кН | 28000 | ||
| Ход подвижной плиты | мм | 1940 | ||
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 1865х1715 | ||
| Макс. высота пресс-формы | мм | 1900 | ||
| Мин. высота прессформы | мм | 900 | ||
| Ход толкателя | мм | 450 | ||
| Количество выталкивателей | шт | 29 | ||
| Усилие толкателя | кН | 430 | ||
| Дополнительно | ||||
| Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||
| Мощность сервомотора | кВт | 200 | ||
| Мощность нагревателей | кВт | 170 | ||
| Габариты (ДхШхВ) | м | 18.5х4х5 | ||
| Обьем масляного бака | л | 4000 | ||
| Масса машины | т | 185 |
Отзывы
C этим товаром покупают