Описание
ТПА с сервоприводом, предназначенный для многоцветного литья: возможно литьё изделий как из одного материала разных цветов, так и многокомпонентное – из разных типов сырья. Усилие смыкания – 4500 кН. Поворотный стол, с помощью которого происходит литьё сразу нескольких компонентов, обладает повышенной прочностью и надёжной конструкцией. Высокая производительность достигается за счёт точности настроек оборудования.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B | C | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип инжектора | Главный | Главный | Главный | Вспомогательный | Вспомогательный | |
| Узел впрыска | ||||||
| Диаметр шнека | мм | 70 | 75 | 80 | 32 | 35 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 1500 | 1722 | 1960 | 161 | 192 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 1350 | 1550 | 1764 | 145 | 173 |
| Давление впрыска | кг/см2 | 219 | 191 | 168 | 234 | 196 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-135 | 0-135 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||||
| Усилие смыкания | кН | 4500 | ||||
| Ход подвижной плиты | мм | 700 | ||||
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 760х760 | ||||
| Макс. высота пресс-формы | мм | 760 | ||||
| Мин. высота прессформы | мм | 250 | ||||
| Ход толкателя | мм | 195 | ||||
| Количество выталкивателей | шт | 13 | ||||
| Усилие толкателя | кН | 125 | ||||
| Дополнительно | ||||||
| Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||||
| Мощность сервомотора | кВт | 36/14 | ||||
| Мощность нагревателей | кВт | 23/10 | ||||
| Габариты (ДхШхВ) | м | 8х3.5х2.5 | ||||
| Обьем масляного бака | л | 1200 | ||||
| Масса машины | т | 19.5 |
Отзывы
C этим товаром покупают