Описание
Эта модель термопластавтомата разработана для литья пресс-форм из ПЭТ. Отличие от стандартных моделей – в насосе с увеличенной мощностью и усовершенствованной шнековой паре, позволяющей более качественно смешивать частицы материала. Усилие смыкания термопластавтомата – 6500 кН. ТПА не подвержен воздействию коррозии.
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 95 | 100 | 110 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24 | 24 | 24 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 3325 | 3685 | 4460 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 3325 | 3325 | 3325 |
Давление впрыска | мПа | 185 | 167 | 137 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
Усилие смыкания | кН | 6500 | ||
Ход подвижной плиты | мм | 900 | ||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 900x900 | ||
Макс. высота пресс-формы | мм | 1000 | ||
Мин. высота прессформы | мм | 300 | ||
Мин. размер пресс-формы | мм | 590x590 | ||
Ход толкателя | мм | 240 | ||
Количество выталкивателей | шт | 21 | ||
Усилие толкателя | кН | 210 | ||
Дополнительно | ||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||
Мощность сервомотора | кВт | 39.4+39.4+39.4 | ||
Мощность нагревателей | кВт | 55.3 | ||
Габариты (ДхШхВ) | м | 10.2x2.3x2.8 | ||
Обьем масляного бака | л | 1000 | ||
Масса машины | т | 36 |
Отзывы
C этим товаром покупают