Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A |
---|---|---|
Узел впрыска | ||
Диаметр шнека | мм | 265 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 20 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 80209 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 72188 |
Давление впрыска | кг/см2 | 130 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-40 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||
Усилие смыкания | кН | 40000 |
Ход подвижной плиты | мм | 2260 |
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 2420х2020 |
Макс. высота пресс-формы | мм | 4870 |
Мин. высота прессформы | мм | 1000 |
Ход толкателя | мм | 550 |
Количество выталкивателей | шт | 29 |
Усилие толкателя | кН | 618 |
Дополнительно | ||
Макс. давление насоса | мПа | 16 |
Мощность сервомотора | кВт | 385 |
Мощность нагревателей | кВт | 265 |
Габариты (ДхШхВ) | м | 24х4.8х5.6 |
Обьем масляного бака | л | 5000 |
Масса машины | т | 300 |
Отзывы
C этим товаром покупают