Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B |
---|---|---|---|
Узел впрыска | |||
Диаметр шнека | мм | 240 | 260 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 23.8 | 22 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 58781 | 68986 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 52903 | 62087 |
Давление впрыска | мПа | 160 | 136 |
Частота вращения шнека | об/мин | 40 | 40 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||
Усилие смыкания | кН | 40000 | |
Ход подвижной плиты | мм | 2300-3300 | |
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 2400х2050 | |
Макс. высота пресс-формы | мм | 2100 | |
Мин. высота прессформы | мм | 1100 | |
Мин. размер пресс-формы | мм | 1700х1450 | |
Ход толкателя | мм | 600 | |
Количество выталкивателей | шт | 29 | |
Усилие толкателя | кН | 620 | |
Дополнительно | |||
Макс. давление насоса | мПа | 19.5 | |
Мощность сервомотора | кВт | 385 | |
Мощность нагревателей | кВт | 240 | |
Габариты (ДхШхВ) | м | 18х5х6.5 | |
Обьем масляного бака | л | 6000 | |
Масса машины | т | 290 |
Отзывы
C этим товаром покупают