Описание
ТПА с сервоприводом, предназначенный для многоцветного литья: возможно литьё изделий как из одного материала разных цветов, так и многокомпонентное – из разных типов сырья. Усилие смыкания – 5500 кН. Поворотный стол, с помощью которого происходит литьё сразу нескольких компонентов, обладает повышенной прочностью и надёжной конструкцией. Высокая производительность достигается за счёт точности настроек оборудования.
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип инжектора | Главный | Главный | Главный | Вспомогательный | Вспомогательный | |
Узел впрыска | ||||||
Диаметр шнека | мм | 75 | 80 | 85 | 40 | 45 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 23.7 | 22 | 20.7 | 22 | 19.5 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 1926 | 2191 | 2473 | 377 | 477 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 1733 | 1972 | 2225 | 339 | 429 |
Давление впрыска | кг/см2 | 191 | 168 | 148 | 228 | 180 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-150 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||||
Усилие смыкания | кН | 5500 | ||||
Ход подвижной плиты | мм | 850 | ||||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 830х830 | ||||
Макс. высота пресс-формы | мм | 810 | ||||
Мин. высота прессформы | мм | 330 | ||||
Ход толкателя | мм | 240 | ||||
Количество выталкивателей | шт | 17 | ||||
Усилие толкателя | кН | 150 | ||||
Дополнительно | ||||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||||
Мощность сервомотора | кВт | 60/23 | ||||
Мощность нагревателей | кВт | 30.4/18 | ||||
Габариты (ДхШхВ) | м | 8.2х4х2.6 | ||||
Обьем масляного бака | л | 1500 | ||||
Масса машины | т | 22 |
Отзывы
C этим товаром покупают