Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 42 | 45 | 48 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 22.1 | 20.6 | 19.3 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 343 | 395 | 448 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 312 | 358 | 408 |
Давление впрыска | кг/см2 | 203 | 176 | 155 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-190 | 0-190 | 0-190 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
Усилие смыкания | кН | 1800 | ||
Ход подвижной плиты | мм | 420 | ||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 460x460 | ||
Макс. высота пресс-формы | мм | 500 | ||
Мин. высота прессформы | мм | 180 | ||
Ход толкателя | мм | 120 | ||
Количество выталкивателей | шт | 5 | ||
Усилие толкателя | кН | 39 | ||
Дополнительно | ||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||
Мощность сервомотора | кВт | 15 | ||
Мощность нагревателей | кВт | 9.3 | ||
Габариты (ДхШхВ) | м | 4.92x1.27x2.1 | ||
Обьем масляного бака | л | 300 | ||
Масса машины | т | 4.8 |
Отзывы
C этим товаром покупают