Описание
Эта модель термопластавтомата разработана для литья пресс-форм из ПЭТ. Отличие от стандартных моделей – в насосе с увеличенной мощностью и усовершенствованной шнековой паре, позволяющей более качественно смешивать частицы материала. Усилие смыкания термопластавтомата – 1300 кН. ТПА не подвержен воздействию коррозии.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B |
|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||
| Диаметр шнека | мм | 40 | 45 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24.9 | 23.4 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 253 | 321 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 253 | 321 |
| Давление впрыска | мПа | 164 | 130 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 0-170 | 0-170 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||
| Усилие смыкания | кН | 1300 | |
| Ход подвижной плиты | мм | 360 | |
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 420х420 | |
| Макс. высота пресс-формы | мм | 450 | |
| Мин. высота прессформы | мм | 150 | |
| Мин. размер пресс-формы | мм | 260х260 | |
| Ход толкателя | мм | 120 | |
| Количество выталкивателей | шт | 5 | |
| Усилие толкателя | кН | 33 | |
| Дополнительно | |||
| Макс. давление насоса | мПа | 14 | |
| Мощность сервомотора | кВт | 11 | |
| Мощность нагревателей | кВт | 7.7 | |
| Габариты (ДхШхВ) | м | 4.95х1.25х1.85 | |
| Обьем масляного бака | л | 220 | |
| Масса машины | т | 3.4 |
Отзывы
C этим товаром покупают