Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 70 | 75 | 80 | 85 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24 | 22 | 20 | 18 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 1500 | 1722 | 1960 | 2212 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 1350 | 1550 | 1764 | 1991 |
Давление впрыска | кг/см2 | 219 | 191 | 168 | 149 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||
Усилие смыкания | кН | 4500 | |||
Ход подвижной плиты | мм | 700 | |||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 760x760 | |||
Макс. высота пресс-формы | мм | 760 | |||
Мин. высота прессформы | мм | 250 | |||
Ход толкателя | мм | 195 | |||
Количество выталкивателей | шт | 13 | |||
Усилие толкателя | кН | 125 | |||
Дополнительно | |||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | |||
Мощность сервомотора | кВт | 40 | |||
Мощность нагревателей | кВт | 27.8 | |||
Габариты (ДхШхВ) | м | 8x2.2x2.6 | |||
Обьем масляного бака | л | 720 | |||
Масса машины | т | 17 |
Отзывы
C этим товаром покупают