Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 100 | 110 | 120 | 130 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 26 | 24 | 22 | 20 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 4710 | 5699 | 6782 | 7960 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 4239 | 5129 | 6104 | 7164 |
Давление впрыска | кг/см2 | 211 | 174 | 146 | 125 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||
Усилие смыкания | кН | 11500 | |||
Ход подвижной плиты | мм | 1280 | |||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 1200x1200 | |||
Макс. высота пресс-формы | мм | 1250 | |||
Мин. высота прессформы | мм | 500 | |||
Ход толкателя | мм | 350 | |||
Количество выталкивателей | шт | 21 | |||
Усилие толкателя | кН | 246 | |||
Дополнительно | |||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | |||
Мощность сервомотора | кВт | 90 | |||
Мощность нагревателей | кВт | 72 | |||
Габариты (ДхШхВ) | м | 11x2.3x3.8 | |||
Обьем масляного бака | л | 2000 | |||
Масса машины | т | 51 |
Отзывы
C этим товаром покупают