Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | 55 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 421 | 520 | 629 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 379 | 468 | 566 |
Давление впрыска | кг/см2 | 219 | 178 | 147 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-210 | 0-210 | 0-210 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
Усилие смыкания | кН | 2500 | ||
Ход подвижной плиты | мм | 490 | ||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 560x560 | ||
Макс. высота пресс-формы | мм | 600 | ||
Мин. высота прессформы | мм | 200 | ||
Ход толкателя | мм | 140 | ||
Количество выталкивателей | шт | 5 | ||
Усилие толкателя | кН | 61 | ||
Дополнительно | ||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||
Мощность сервомотора | кВт | 23 | ||
Мощность нагревателей | кВт | 14 | ||
Габариты (ДхШхВ) | м | 6.1x1.75x2.4 | ||
Обьем масляного бака | л | 420 | ||
Масса машины | т | 8.3 |
Отзывы
C этим товаром покупают