Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 85 | 90 | 95 | 100 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 22.7 | 21.5 | 19.3 | 18.4 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 2439 | 2734 | 3046 | 3376 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 2195 | 2461 | 2741 | 3038 |
Давление впрыска | кг/см2 | 232 | 207 | 185 | 167 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||
Усилие смыкания | кН | 6500 | |||
Ход подвижной плиты | мм | 900 | |||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 900x900 | |||
Макс. высота пресс-формы | мм | 1000 | |||
Мин. высота прессформы | мм | 300 | |||
Ход толкателя | мм | 240 | |||
Количество выталкивателей | шт | 21 | |||
Усилие толкателя | кН | 210 | |||
Дополнительно | |||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | |||
Мощность сервомотора | кВт | 80 | |||
Мощность нагревателей | кВт | 55.3 | |||
Габариты (ДхШхВ) | м | 9.5x2.3x2.8 | |||
Обьем масляного бака | л | 1000 | |||
Масса машины | т | 26 |
Отзывы
C этим товаром покупают