Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A |
---|---|---|
Узел впрыска | ||
Диаметр шнека | мм | 225 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 20 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 47688 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 42919 |
Давление впрыска | кг/см2 | 132 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-55 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||
Усилие смыкания | кН | 33500 |
Ход подвижной плиты | мм | 2160 |
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 2160х1900 |
Макс. высота пресс-формы | мм | 4660 |
Мин. высота прессформы | мм | 1000 |
Ход толкателя | мм | 550 |
Количество выталкивателей | шт | 29 |
Усилие толкателя | кН | 618 |
Дополнительно | ||
Макс. давление насоса | мПа | 16 |
Мощность сервомотора | кВт | 237 |
Мощность нагревателей | кВт | 190 |
Габариты (ДхШхВ) | м | 22х4.4х5.4 |
Обьем масляного бака | л | 4000 |
Масса машины | т | 250 |
Отзывы
C этим товаром покупают