Описание
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 36 | 40 | 45 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24.3 | 21.9 | 19.5 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 203 | 253 | 321 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 185 | 230 | 292 |
| Давление впрыска | кг/см2 | 207 | 168 | 133 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 0-220 | 0-220 | 0-220 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
| Усилие смыкания | кН | 1300 | ||
| Ход подвижной плиты | мм | 343 | ||
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 410x410 | ||
| Макс. высота пресс-формы | мм | 430 | ||
| Мин. высота прессформы | мм | 150 | ||
| Ход толкателя | мм | 100 | ||
| Количество выталкивателей | шт | 5 | ||
| Усилие толкателя | кН | 33 | ||
| Дополнительно | ||||
| Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||
| Мощность сервомотора | кВт | 13 | ||
| Мощность нагревателей | кВт | 7.7 | ||
| Габариты (ДхШхВ) | м | 4.73x1.2x1.85 | ||
| Обьем масляного бака | л | 220 | ||
| Масса машины | т | 3.5 |
Отзывы
C этим товаром покупают