Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 90 | 95 | 100 | 110 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24.8 | 23.6 | 22.4 | 20.4 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 2980 | 3325 | 3685 | 4460 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 2682 | 2993 | 3317 | 4014 |
Давление впрыска | кг/см2 | 207 | 185 | 167 | 137 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||
Усилие смыкания | кН | 8500 | |||
Ход подвижной плиты | мм | 1040 | |||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 1040x1040 | |||
Макс. высота пресс-формы | мм | 1040 | |||
Мин. высота прессформы | мм | 420 | |||
Ход толкателя | мм | 300 | |||
Количество выталкивателей | шт | 21 | |||
Усилие толкателя | кН | 210 | |||
Дополнительно | |||||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | |||
Мощность сервомотора | кВт | 80 | |||
Мощность нагревателей | кВт | 55.3 | |||
Габариты (ДхШхВ) | м | 10.8x2.21x3.1 | |||
Обьем масляного бака | л | 1300 | |||
Масса машины | т | 33 |
Отзывы
C этим товаром покупают