Описание
Экономичная машина для высокоскоростного литья тонкостенных полимерных изделий (упаковки). Один производственный цикл длится несколько секунд. Усилие смыкания, равное 3000 кН позволяет производить изделия с точной геометрией и размерами. Отмечается экономный расход сырья, малая доля брака, отсутствие деформаций и перекосов станины в процессе длительной эксплуатации машины.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | 62 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 559 | 677 | 860 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 499 | 604 | 768 |
| Скорость впрыска | мм/сек | 350 | 350 | 350 |
| Расход впрыска | см3/сек | 687 | 831 | 1056 |
| Давление впрыска | мПа | 265 | 219 | 172 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
| Усилие смыкания | кН | 3000 | ||
| Ход подвижной плиты | мм | 560 | ||
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 660х660 | ||
| Мин. размер пресс-формы | мм | 430х430 | ||
| Макс. высота пресс-формы | мм | 640 | ||
| Мин. высота пресс-формы | мм | 220 | ||
| Ход толкателя | мм | 165 | ||
| Количество выталкивателей | шт | 13 | ||
| Усилие толкателя | кН | 79 | ||
| Дополнительно | ||||
| Макс. давление насоса | мПа | 16 | ||
| Мощность сервомотора | кВт | 68.4/95.5 | ||
| Мощность нагревателей | кВт | 24 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | м | 6.9x1.87x2.45 | ||
| Объем масляного бака | л | 520 | ||
| Масса машины | т | 12 |
Отзывы
C этим товаром покупают