Описание
Экономичная машина для высокоскоростного литья тонкостенных полимерных изделий (упаковки). Один производственный цикл длится несколько секунд. Усилие смыкания, равное 11000 кН позволяет производить изделия с точной геометрией и размерами. Отмечается экономный расход сырья, малая доля брака, отсутствие деформаций и перекосов станины в процессе длительной эксплуатации машины.
Характеристики
| Параметр | Ед.изм | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | мм | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 4710 | 5699 | 6782 | 7960 |
| Масса впрыска (ПВХ) | г | 4239 | 5129 | 6104 | 7164 |
| Скорость впрыска | мм/сек | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход впрыска | см3/сек | 1570 | 1900 | 2261 | 2653 |
| Давление впрыска | мПа | 211 | 174 | 146 | 125 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||
| Усилие смыкания | кН | 11000 | |||
| Ход подвижной плиты | мм | 1280 | |||
| Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 1200х1200 | |||
| Мин. размер пресс-формы | мм | 740х740 | |||
| Макс. высота пресс-формы | мм | 1250 | |||
| Мин. высота пресс-формы | мм | 500 | |||
| Ход толкателя | мм | 350 | |||
| Количество выталкивателей | шт | 21 | |||
| Усилие толкателя | кН | 246 | |||
| Дополнительно | |||||
| Макс. давление насоса | мПа | 16 | |||
| Мощность сервомотора | кВт | 270 | |||
| Мощность нагревателей | кВт | 72 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | м | 11.4x4.8x3.8 | |||
| Объем масляного бака | л | 4000 | |||
| Масса машины | т | 55 |
Отзывы
C этим товаром покупают