Описание
Данный термопластавтомат имеет усилие смыкания 350 т. Модель адаптирована под ПВХ-сырьё: геометрия шнека изменена, что обеспечивает лучшую пластификацию материала. Также мы можем установить любой нестандартный шнек под ваши условия работы. Элементы автомата произведены из антикоррозийного сплава.
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 60 | 65 | 70 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 23 | 21 | 20 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 989 | 1160 | 1345 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 1187 | 1392 | 1614 |
Давление впрыска | кг/см2 | 213 | 182 | 156 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-250 | 0-250 | 0-250 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | ||||
Усилие смыкания | кН | 3500 | ||
Ход раскрытия | мм | 560 | ||
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 660x660 | ||
Мин. размер пресс-формы | мм | 430x430 | ||
Толщина пресс-формы (мин-макс) | мм | 220-640 | ||
Ход толкателя | мм | 79 | ||
Количество выталкивателей | шт | 13 | ||
Усилие толкателя | кН | 165 | ||
Дополнительно | ||||
Мощность мотора | л.с/кВт | 39.4 | ||
Давление системы | кг/см2 | 160 | ||
Мощность нагрева | кВт | 19.65 | ||
Масса машины | т | 12.5 | ||
Габариты | м | 6.9x1.87x2.45 | ||
Объем масляного бака | л | 520 |
Отзывы
C этим товаром покупают