Описание
Характеристики
Параметр | Ед.изм | A | B |
---|---|---|---|
Узел впрыска | |||
Диаметр шнека | мм | 28 | 32 |
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) | L/D | 20.9 | 18.3 |
Обьем впрыска (теоретический) | см3 | 60 | 78 |
Масса впрыска (ПВХ) | г | 55 | 70 |
Давление впрыска | кг/см2 | 193 | 148 |
Частота вращения шнека | об/мин | 0-340 | 0-340 |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||
Усилие смыкания | кН | 500 | |
Ход подвижной плиты | мм | 255 | |
Расстояние между колоннами (ШхВ) | мм | 280х260 | |
Макс. высота пресс-формы | мм | 320 | |
Мин. высота прессформы | мм | 120 | |
Ход толкателя | мм | 65 | |
Количество выталкивателей | шт | 1 | |
Усилие толкателя | кН | 20 | |
Дополнительно | |||
Макс. давление насоса | мПа | 16 | |
Мощность сервомотора | кВт | 7.5 | |
Мощность нагревателей | кВт | 4.2 | |
Габариты (ДхШхВ) | м | 3.4х1.15х1.6 | |
Обьем масляного бака | л | 150 | |
Масса машины | т | 1.3 |
Отзывы
C этим товаром покупают